อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่ามาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ |
|
| มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน | ||
| มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย | ระดับดีเยี่ยม | |
| ๑.๑ | มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| ๑.๒ | มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| ๑.๓ | มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| ๑.๔ | หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ | ระดับดีเยี่ยม | |
| ๒.๑ | ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| ๒.๒ | มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก | ร้อยละ ๙๖.๔๙ ระดับดีเยี่ยม |
| ๒.๓ | ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| ๒.๔ | ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ | ร้อยละ ๙๖.๔๙ ระดับดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม | ระดับดีเยี่ยม | |
| ๓.๑ | มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ | ร้อยละ ๙๘.๒๓ ระดับดีเยี่ยม |
| ๓.๒ | มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน | ร้อยละ ๙๔.๗๓ ระดับดีเยี่ยม |
| ๓.๓ | เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| ๓.๔ | ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ | ร้อยละ ๙๔.๗๓ ระดับดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา | ระดับดีเยี่ยม | |
| ๔.๑ | สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ | ร้อยละ ๙๔.๗๓ ระดับดีเยี่ยม |
| ๔.๒ | มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ | ร้อยละ ๙๖.๔๙ ระดับดีเยี่ยม |
| ๔.๓ | มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม |
| ๔.๔ | มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | ร้อยละ ๙๔.๗๓ ระดับดีเยี่ยม |
| ๔.๕ | มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ | ร้อยละ ๙๔.๗๓ ระดับดีเยี่ยม |
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ |
|||
| มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา | ||||
| มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล | ระดับดีเยี่ยม | |||
| ๕.๑ | ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๒ | ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๓ | ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๔ | ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก | ร้อยละ ๑๐๐ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๕ | ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๖ | ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๗ | ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๘ | ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๙ | ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๕.๑๐ | ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก | ร้อยละ ๑๐๐ ระดับดีเยี่ยม | ||
| มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ระดับดีเยี่ยม | |||
| ๖.๑ | ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๖.๒ | ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๖.๓ | ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๖.๔ | ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๖.๕ | ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๖.๖ | ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๖.๗ | เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ |
|||
| มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา | ระดับดีเยี่ยม | |||
| ๗.๑ | มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๗.๒ | มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๗.๓ | จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๗.๔ | สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๗.๕ | จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | ระดับดีเยี่ยม | |||
| ๘.๑ | กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๘.๒ | จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๘.๓ | จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๘.๔ | ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๘.๕ | นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๘.๖ | จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | ||||
| มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ | ระดับดีเยี่ยม | |||
| ๙.๑ | เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๙.๒ | มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา | ||||
| มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย | ระดับดีเยี่ยม | |||
| ๑๐.๑ |
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ของการศึกษาปฐมวัย |
ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม |
||
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ |
|||
| ๑๐.๒ | ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๑๐.๓ | กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทย ไหว้สวย และยิ้มใส | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๑๐.๔ | ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม | ||||
| มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น | ระดับดีเยี่ยม | |||
| ๑๑.๑ | จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||
| ๑๑.๒ | ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย | ระดับ ๕ ระดับดีเยี่ยม | ||